NAPINACZE DO TAŚM SPINAJĄCYCH
Markowe napinacze do taśm to pewność długotrwałej i bezawaryjnej pracy urządzenia.
Markowe napinacze do taśm spinających
NAPINACZE DO TAŚM
SPINAJĄCYCH
Narzędzia do spinania to niezbędny element dla uzyskania skutecznego i szybkiego pakowania ładunków. Na rynku jest bardzo dużo bandownic, napinaczy lecz tylko niektóre działają szybko i bezawaryjnie nie powodując przestojów w produkcji.
W naszej ofercie dostępne są bandownice do taśm poliestrowych,
polipropylenowych, poliestrowych twardych oraz stalowych dla każdego
rodzaju zapinek łączących taśmę.
Tabela napinaczy do taśm poliestrowych tkanych i wzdłużnych:
Typ napinacza: | Rodzaj zapinki | Szerokość taśmy (mm): | ||||
| od 9 do 19 | od 9 do 25 | od 9 do 40 | od 9 do 50 | |||
| H-22 | druciana, plastikowa | |||||
| H-25 | druciana | |||||
| H-26 | druciana | |||||
| H-27 | druciana | |||||
| MIP-370 | druciana, plastikowa | |||||
| MIP-380 HD do taśm kompozytowych | druciana, plastikowa | |||||
| MIP-395 GIANT do taśm kompozytowych | druciana | |||||
| SWN-25 | druciana | |||||
| SWN-40 | druciana | |||||
Tabela napinaczy do taśm polipropylenowych PP:
Typ napinacza: | Rodzaj zapinki | Szerokość taśmy (mm): | ||||
| od 9 do 19 | od 9 do 25 | od 9 do 40 | od 9 do 50 | |||
| H-21 | druciana, plastikowa | |||||
| MIP-370 | druciana, plastikowa | |||||
| MIP-380 HD do taśm kompozytowych | druciana, plastikowa | |||||
| PP | blaszana miękka | |||||
| ORT-50 | zgrzew bezspinkowy | |||||
| OR-T250 | zgrzew bezspinkowy | |||||
OR-T450 | zgrzew bezspinkowy | |||||
druciana | ||||||
BF
Tabela zapinek BF - zapinki fosforanowane (tzw. czarne) :
Typ zapinki*: | SLBF4 | LBF4 | BF4 | LBF5 | BF5 | LBF6 | BF6 | BF8 | BF10 |
Szerokość taśmy (mm): | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 19 | 19 | 25 | 32 |
Ilość w kartonie (szt): | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 250 |
Grubość drutu (mm): | 2,5 | 3,0 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,2 | 3,8 | 5 | 7 |
KLAMRY
Tabela - klamry do pasów spinających:
Typ zapinki: | FS-30 | GWS-40 |
Szerokość taśmy (mm): | 30 | 40 |
Ilość w opakowaniu: | 140 | 80/85 |
PP
Tabela - zapinki blaszane miękikie do taśm PP:
Typ zapinki: | PP9 | PP13 | PP16 | PP19 |
Szerokość taśmy (mm): | 9 | 13 | 16 | 19 |
Ilość w opakowaniu: | 5000 | 3000 | 2500 | 2000 |
RG
Tabela - zapinki blaszane twarde do taśm PET:
Typ zapinki: | RG12 | RG16 |
Szerokość taśmy (mm): | 12 | 16 |
Ilość w opakowaniu: | 1000 | 1000 |